
hospINDEX - Stammdaten für Spitäler, Psychiatrie- und Rehakliniken, Ambulatorien
Produktumfang | Basic | Advanced | Professional |
---|---|---|---|
Humanarzneimittel | √ | √ | √ |
Parapharmazeutika | √ | √ | √ |
Logistische Daten | √ | √ | √ |
Substanzen, Interaktionen | | √ | √ |
Risiken | | | √ |
News | √ | √ | √ |
Artikelbilder, Marketinginformationen | | | √ |
Erfassung von Spitaleigen- und Importprodukten im Auftrag des Kunden | √ | √ | √ |
Hersteller, Zulassungsinhaberin, Lieferant, Gesundheitsfachpersonen | √ | √ | √ |
eMediplan |
√ | √ | √ |
CDS-Check | | | √ |