
insureINDEX - Stammdaten für Invalidenversicherungen, Krankenversicherungen und Unfallversicherungen
Produktumfang | insureINDEX |
---|---|
Humanarzneimittel | √ |
Parapharmazeutika | √ |
Spitalpackungen | √ |
Spitaleigenprodukte | √ |
Arzneimittel Fach- und Patienteninformation | √ |
Importprodukte (Ausländische Arzneimittel) | √ |
Adressen von Hersteller, Zulassungsinhaberinnen, | √ |
Interaktionsdaten |
√ |
Substanzen |
√ |
Kalkulatorische Felder |
√ |
Limitationen |
√ |
Produktbilder* *sofern vorhanden |
√ |