careINDEX – Données pour homes/soins à domicile

Les données d’articles et de partenaires dans careINDEX sont axées spécifiquement sur les besoins des homes et des organisations d'aide et de soins à domicile. careINDEX contient des informations sur quelque 195’000 articles référencés de divers domaines d’assortiment.
Grâce à une collaboration de longue date avec des fournisseurs de logiciels, careINDEX peut être utilisé dans toute la Suisse et est disponible en français et en allemand.
careINDEX contient notamment des informations sur des articles issus des domaines d’assortiment suivants:
- Pharma (RX)
- OTC
- Consommables
- Hygiène
- Compléments alimentaires
150'000
produits dans careINDEX
Détails produit
Avec careINDEX, les établissements hospitaliers, établissements médico-sociaux ou organisations d'aide et de soins à domicile sont parfaitement équipés. A partir de 2018, de nouveaux CDS-Checks et l’eMediplan seront à votre disposition via Documedis. De plus, vous pouvez créer des listes internes via myCATALOG et les compléter avec des informations individuelles.
Vous trouverez la documentation, les listes des prix et bien plus encore dans notre rubrique de téléchargement; de plus, nous vous aidons, via la structure de données DataDoc, avec une documentation en ligne structurée et tous les champs de données proposés dans les données INDEX.
300
licences careINDEX
| Basic | Adcanced | Professional | myCATALOG* | myCATALOG compact* |
---|---|---|---|---|---|
Médicaments à usage humain | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Produits parapharmaceutiques | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Limitations | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Informations professionnelles | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Informations destinées aux patients | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Textes abrégés | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Champs calculatoires | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Adresses (fabricants, titulaires d’autorisations, fournisseurs, | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Substances | | ✔ | ✔ | | |
Interactions | |
✔ | ✔ | | |
12 CDS-Checks | | | ✔ | | |
3 champs de données pour des informations individuelles. | | | | | ✔ |
Champs de données illimitées pour des informations supplémentaires individuelles | | | | ✔ | |
Enrichissement automatique avec les données INDEX quotidiennes | | | | ✔ | |
Importation/exportation manuel à base de modèles Excel | | | | ✔ | ✔ |
Importation automatisée via des services web | | | | ✔ | ✔ |
Exportation automatisée via des services web | | | | ✔ | |
Intégration de votre liste interne dans www.compendium.ch | | | | illimité: | 1 liste |
* Licence supplémentaire: disponible uniquement en association avec careINDEX
LongTermCare-ActiveSubstanceCount
Les maisons de retraite et établissements médico-sociaux en Suisse sont tenus de collecter les informations sur les traitements médicamenteux permettant de constituer des indicateurs de qualité. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans le manuel d’utilisateur.

Coûts par an, en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
Lits | Cat. | Basic | Advanced | Professional |
---|---|---|---|---|
< 12 | 1 | 150.00 | 195.00 | |
13 - 20 | 2 | 250.00 | 330.00 | |
21 - 35 | 3 | 400.00 | 520.00 | |
36 - 50 | 4 | 600.00 | 780.00 | |
51 - 65 | 5 | 800.00 | 1'040.00 | 1'250.00 |
66 - 100 | 6 | 1'000.00 | 1'300.00 | 1'560.00 |
101 - 160 | 7 | 1'280.00 | 1'660.00 | 1'990.00 |
161 - 200 | 8 | 1'600.00 | 2'080.00 | 2'500.00 |
201 - 300 | 9 | 2'100.00 | 2'730.00 | 3'280.00 |
301 - 500 | 10 | 2'700.00 | 3'510.00 | 4'210.00 |
501 - 800 | 11 | 4'300.00 | 5'590.00 | 6'710.00 |
801 - 1100 | 12 | 5'600.00 | 7'280.00 | 8'740.00 |
1101 - 1400 | 13 | 7'650.00 | 9'950.00 | 11'930.00 |
1401 - 1700 | 14 | 9'500.00 | 12'350.00 | 14'820.00 |
> 1'700 | 15 | 10'290.00 | 13'370.00 | 16'040.00 |
Coûts par an, en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
Postes à plein temps | Cat. | Basic* | Advanced* | Professional* |
---|---|---|---|---|
0 - 5 | 1 | 250.00 | 320.00 | 800.00 |
6 - 20 | 2 | 400.00 | 500.00 | 1'500.00 |
21 - 50 | 3 | 800.00 | 1'000.00 | 3'000.00 |
51 - 100 | 4 | 1'500.00 | 1'900.00 | 5'500.00 |
101 - 250 | 5 | 3'000.00 | 3'750.00 | 8'000.00 |
251 - 500 | 6 | 5'500.00 | 6'900.00 | 10'000.00 |
501 - 1000 | 7 | 8'000.00 | 10'000.00 | 14'000.00 |
1001 - 2000 | 8 | 10'000.00 | 12'500.00 | 16'000.00 |
> 2000 | 9 | 8.00/Stelle | 9.00/Stelle | 10.00/Stelle |
* Les organisations d’aide et de soins à domicile rattachées à un home, bénéficient de 25% de remise sur les prix careINDEX Aide et soins à domicile.
nos données sont à votre disposition dans toute la Suisse en français et en allemand. Vous trouverez ici tous les éditeurs de logiciels partenaires qui travaillent avec les bases de données INDEX de HCI Solutions.
HCI Solutions propose régulièrement des formations afin que vous vous y retrouviez dans ce domaine complexe et que vous puissiez profiter des avantages offerts par les bases de données INDEX. Vous pouvez consulter ici toutes les prochaines dates de formation mais également vous inscrire en ligne.
En souscrivant aux INDEXreports, vous vous abonnez à des évaluations INDEX individuelles régulières sous forme de tableaux à télécharger ou que vous recevez directement dans votre boîte de messagerie.
Entretien de conseil?
Souhaitez-vous un entretien de conseil, une démonstration ou une offre? N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur du service extérieur!
Région commerciale: Suisse allemanique
Région commerciale: Plateau bernois
Région commerciale: Romandie
INDEX-News
Liens
Téléchargement
Vous trouverez toute la documentation, les instructions à télécharger, les manuels d’utilisateur et les brochures de tous les produits à la rubrique de téléchargement.
HCI Solutions SA
Postfach
3000 Bern 1
Tél. +41 58 851 26 00
Fax +41 58 851 27 10