
hospINDEX - Données de base pour hôpitaux et centres ambulatoires, cliniques psychiatriques et de réadaptation
Contenu | Basic | Advanced | Professional |
---|---|---|---|
Médicaments à usage humain
| √ | √ | √ |
Produits parapharmaceutiques | √ | √ | √ |
Données logistiques | √ | √ | √ |
Substances, Interactions | | √ | √ |
Risques | | | √ |
News | √ | √ | √ |
Photos d‘articles, Informations commerciales (textes consommateurs) | | | √ |
Saisie des produits propres aux hôpitaux ainsi que des produits d’importation sur demande des clients | √ | √ | √ |
Titulaire de l‘autorisation, Fabricant, Fournisseur, Professionnels de la santé | √ | √ | √ |
eMediplan |
√ | √ | √ |
CDS-Check | | | √ |